SEJARAH & GEOGRAFI
SEJARAH
Lingkungan Santa Lucia merupakan memekaran dari Lingkungan Santa Brigitta. Pada tahun 2004, Lingkungan Santa Brigitta dimekarkan menjadi Lingkungan Santa Angela dan tahun 2009 bertambah Lingkungan Santa Stefani. Kemudian tahun 2010, Lingkungan Santa Angela dimekarkan menjadi Lingkungan Santa Angela dan Santa Lucia Wilayah XIV
Batas | Lingkungan / Wilayah / Paroki |
---|---|
Utara | Lingkungan Santa Angela Wilayah 14 |
Timur | Banjir Kanal Timur, Paroki Harapan Indah Gereja Santo Albertus |
Selatan | Lingkungan Santa Anastasius Wilayah V |
Barat | Lingkungan Santa Natalia Wilayah 15 |
Lingkungan | Santa Lucia |
---|---|
Tanggal Berdiri | 2010 |
PENGURUS LINGKUNGAN
Romo Pendamping | Aloysius Hadi Nugroho,Pr |
---|---|
DPH Pendamping | dr. Isabella Stella Handyannie & Paulus Dion Setiawan |
Koordinator Wilayah | Antonius Anto Dwiharja Tejoyuwono |
Ketua Lingkungan | Antonius Boedi Kristriyanto |
Bendahara | |
Sekretaris | |
Sie Sosial Lingkungan (SSL) | |
Sie Liturgi | |
Sie OMK | |
Sie Katekese |
Periode | Nama Ketua Lingkungan |
---|---|
2010-2013 | Benediktus Kurniawan |
2013-2016 | Benediktus Kurniawan |
2016-2019 | Antonius Anto Dwiharja Tejoyuwono |
2019-2022 | Antonius Anto Dwiharja Tejoyuwono |
DATA UMAT
Jumlah Umat vs Usia
Jumlah KK | 34 |
---|---|
Jumlah Umat | 104 |
Umat | 0-5 | 6-12 | 13-17 | 18-35 | 36-54 | 55-80 | 81-99 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | 1 | 4 | 5 | 16 | 25 | 12 | 2 | 55 |
Perempuan | 1 | 3 | 5 | 14 | 15 | 10 | 1 | 49 |
T0tal | 4 | 11 | 10 | 35 | 37 | 33 | 2 | 132 |
Data per 31 Juli 2023